ACCU TRILPLATEN
| Gewicht | 58 kg |
| Slagkracht | 11 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 350 mm |
| Gewicht | 78 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 430 mm |
| Gewicht | 82 kg |
| Slagkracht | 20 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 500 mm |
| Gewicht | 78 kg |
| Slagkracht | 13 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 435 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Slagkracht | 11 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 97 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 289 kg |
| Slagkracht | 38 kN |
| Vermogen | 10 kW |
| Voetplaat B | 600 mm |
| Gewicht | 402 kg |
| Slagkracht | 55 kN |
| Vermogen | 10 kW |
| Voetplaat B | 60 cm |
| Gewicht | 412 kg |
| Slagkracht | 55 kN |
| Vermogen | 10 kW |
| Voetplaat B | 750 mm |
| Gewicht | 482 kg |
| Slagkracht | 65 kN |
| Vermogen | 10 kW |
| Voetplaat B | 800 mm |
BENZINE TRILPLATEN
| Gewicht | 66 kg |
| Slagkracht | 11 kN |
| Vermogen | 2,6 kW |
| Voetplaat B | 350 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 430 mm |
| Gewicht | 94 kg |
| Slagkracht | 19 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat | 500 mm |
| Gewicht | 91 kg |
| Slagkracht | 14 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 430 mm |
| Gewicht | 91 kg |
| Slagkracht | 11 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 97 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 106 kg |
| Slagkracht | 14 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 97 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 500 mm |
| Gewicht | 177 kg |
| Slagkracht | 32 kN |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Voetplaat B | 450 mm |
| Gewicht | 215 kg |
| Slagkracht | 38 kN |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Voetplaat B | 550 mm |
TRILSTAMPERS
| Gewicht | 62 kg / 63 kg |
| Slagkracht | 17 kN / 16 kN |
| Vermogen | 2,9 kW |
| Voetplaat | 19 cm / 23 cm |
| Gewicht | 64 kg / 65 kg |
| Slagkracht | 17 kN / 18 kN |
| Vermogen | 2,9 kW |
| Voetplaat | 23 cm / 28 cm |
| Gewicht | 62 kg / 61 kg |
| Slagkracht | 17 kN / 18 kN |
| Vermogen | 2,7 kW |
| Voetplaat | 19 cm / 23 cm |
| Gewicht | 63 kg / 64 kg |
| Slagkracht | 19 Kn / 18 kN |
| Vermogen | 2,9 kW |
| Voetplaat | 23 cm / 28 cm |
ACCU’S
| Gewicht | 6,5 kg |
| Accu | Lithium ion |
| Volt | 51 V |
| Vermogen | 0,5 kW |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Accu | Lithium ion |
| Volt | 51V |
| Vermogen | 1,0 kW |
| Gewicht | 10 kg |
| Accu | Lithium ion |
| Volt | 51 V |
| Vermogen | 1,4 kW |
| Gewicht | 6.4 kg |
| Accu | Lithium ion |
| Volt | 72 V |
| Vermogen | 0.7 kW |




























