ACCU TRILPLATEN
| Gewicht | 58 kg |
| Slagkracht | 11 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 350 mm |
| Gewicht | 78 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 430 mm |
| Gewicht | 82 kg |
| Slagkracht | 20 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 500 mm |
| Gewicht | 78 kg |
| Slagkracht | 13 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 435 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Slagkracht | 11 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 97 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 1,2 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 289 kg |
| Slagkracht | 38 kN |
| Vermogen | 10 kW |
| Voetplaat B | 600 mm |
| Gewicht | 370 kg |
| Slagkracht | 55 kN |
| Vermogen | 10 kW |
| Voetplaat B | 600 mm |
| Gewicht | 370 kg |
| Slagkracht | 55 kN |
| Vermogen | 10 kW |
| Voetplaat B | 750 mm |
| Gewicht | |
| Slagkracht | 65 kN |
| Vermogen | |
| Voetplaat B |
BENZINE TRILPLATEN
| Gewicht | 66 kg |
| Slagkracht | 11 kN |
| Vermogen | 2,6 kW |
| Voetplaat B | 350 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 430 mm |
| Gewicht | 94 kg |
| Slagkracht | 19 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat | 500 mm |
| Gewicht | 91 kg |
| Slagkracht | 14 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 430 mm |
| Gewicht | 91 kg |
| Slagkracht | 11 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 97 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 106 kg |
| Slagkracht | 14 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 530 mm |
| Gewicht | 97 kg |
| Slagkracht | 15 kN |
| Vermogen | 3,6 kW |
| Voetplaat B | 500 mm |
| Gewicht | 177 kg |
| Slagkracht | 32 kN |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Voetplaat B | 450 mm |
| Gewicht | 215 kg |
| Slagkracht | 38 kN |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Voetplaat B | 550 mm |
TRILSTAMPERS
| Gewicht | 63 kg |
| Slagkracht | 16 kN |
| Vermogen | 2,9 kW |
| Voetplaat | 19 cm / 23 cm |
| Gewicht | 65 kg |
| Slagkracht | 17 kN |
| Vermogen | 2,9 kW |
| Voetplaat | 23 cm / 28 cm |
| Gewicht | 61 kg |
| Slagkracht | 16 kN |
| Vermogen | 2,7 kW |
| Voetplaat | 19 cm / 23 cm |
| Gewicht | 65 kg |
| Slagkracht | 17 Kn |
| Vermogen | 2,9 kW |
| Voetplaat | 23 cm / 28 cm |
BOB ACCU’S
| Gewicht | 6,5 kg |
| Accu | Lithium ion |
| Volt | 51 V |
| Vermogen | 0,5 kW |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Accu | Lithium ion |
| Volt | 51V |
| Vermogen | 1,0 kW |
| Gewicht | 10 kg |
| Accu | Lithium ion |
| Volt | 51 V |
| Vermogen | 1,4 kW |
ACCU LADERS
Wettelijk verbod op het gebruik van diesel trilplaten en trilstampers
In verband met de wettelijke verplichting om een alternatief te gebruiken voor een dieseltrilplaat of diesel trilstamper is Swepac Nederland per december 2023 gestopt met de verkoop van diesel trilplaten en stampers. Volgens de volgorde van toepasselijkheid ben je verplicht om de dieselmotor op trilplaten en trilstampers te vervangen voor een alternatief. Lees meer hierover op de website van de Arbeidsinspectie.
Note: Deze wetgeving heeft niets met verduurzaming te maken. Dieseluitstoot is kankerverwekkend en is om deze reden verboden


























