Swepac trilplaten vergelijken
Kies de machines die bij je werkzaamheden passen en bekijk de verschillen.
De juiste machine begint bij jouw toepassing
Vergelijk 19 modellen en 20 uitvoeringen. Bekijk twee FB400B-plaatbreedtes apart en kies bij Battery One-machines de accu voor de indicatieve werktijd.
Zet maximaal drie uitvoeringen naast elkaar.
Kies op model en plaatbreedte. Bij compacte elektrische machines kun je de indicatieve werktijd per Battery One-accu bekijken.
Standaardvergelijking van drie zware FB-uitvoeringen.
| Eigenschap | FB300B | FB400B · 600 mm | FB500B |
|---|---|---|---|
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Uitvoering | Omkeerbaar | Omkeerbaar | Omkeerbaar |
| Slagkracht | 38 kN | 55 kN | 65 kN |
| Plaatbreedte | 600 mm | 600 mm | 800 mm |
| Brongewicht | 289 kg | 402 kg | 482 kg |
| Meetbasis gewicht | Vaste accu; bron vermeldt het accugewicht niet afzonderlijk. | Vaste accu; bron vermeldt het accugewicht niet afzonderlijk. | Vaste accu; bron vermeldt het accugewicht niet afzonderlijk. |
| Vermogen | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Frequentie | 85 Hz | 85 Hz | 74 Hz |
| Accusysteem / motor | 6,6 kWh · 48 V | 6,6 kWh · 48 V | 7,5 kWh · 50,4 V |
| Indicatieve werktijd | 120 min · Vaste accu | 90 min · Vaste accu | 90 min · Vaste accu |
| Laadtijd | Circa 4 uur | Circa 4 uur | Circa 4 uur |
| Toepassing | Omkeerbare accu-trilplaat voor zwaarder straatwerk en puinbanen. Uitgerust met een vast 6,6 kWh accupakket. | Omkeerbare machine voor zware verdichting. Beschikbaar met een plaatbreedte van 600 of 750 mm en een vaste 6,6 kWh accu. | De zwaarste elektrische trilplaat in het overzicht. Voor zware onderlagen en puinbanen, met een vaste accu van 7,5 kWh. |
| Productbladverschillen | Het productblad noemt 270 kg en 82 Hz; het productblok noemt 289 kg en 85 Hz. Laat de uitvoering bevestigen. | Het productblad noemt 370 kg, 650/750 mm en 80 Hz; het productblok noemt 402/412 kg, 600/750 mm en 85 Hz. Laat de uitvoering bevestigen. | Geen verschil hier vermeld |
| Productinformatie | Bekijk FB300B → | Bekijk FB400B · 600 mm → | Bekijk FB500B → |
Werktijden zijn indicatief en niet onder uniforme meetomstandigheden vastgesteld. Brongewichten zijn geen berekend transportgewicht. De vergelijking kent geen automatische winnaar.
Alle modellen en uitvoeringen.
Ook zonder bediening van de vergelijker zijn de kerngegevens hieronder direct leesbaar.
| Model | Aandrijving | Slagkracht | Plaatbreedte | Brongewicht | Vermogen | Frequentie | Accu / motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F52B | Elektrisch | 11 kN | 350 mm | 58 kg | 1,2 kW | 97 Hz | Battery One · BOB5 / BOB10 / BOB14 |
| F82B | Elektrisch | 15 kN | 430 mm | 78 kg | 1,2 kW | 97 Hz | Battery One · BOB5 / BOB10 / BOB14 |
| F92B | Elektrisch | 20 kN | 500 mm | 82 kg | 1,2 kW | 97 Hz | Battery One · BOB5 / BOB10 / BOB14 |
| FR95B | Elektrisch | 13 kN | 435 mm | 78 kg | 1,2 kW | 97 Hz | Battery One · BOB5 / BOB10 / BOB14 |
| F70BA | Elektrisch | 11 kN | 530 mm | 83 kg | 1,2 kW | 97 Hz | Battery One · BOB5 / BOB10 / BOB14 |
| F90BA | Elektrisch | 15 kN | 530 mm | 97 kg | 1,2 kW | 97 Hz | Battery One · BOB5 / BOB10 / BOB14 |
| FB300B | Elektrisch | 38 kN | 600 mm | 289 kg | 10 kW | 85 Hz | 6,6 kWh · 48 V |
| FB400B · 600 mm | Elektrisch | 55 kN | 600 mm | 402 kg | 10 kW | 85 Hz | 6,6 kWh · 48 V |
| FB400B · 750 mm | Elektrisch | 55 kN | 750 mm | 412 kg | 10 kW | 85 Hz | 6,6 kWh · 48 V |
| FB500B | Elektrisch | 65 kN | 800 mm | 482 kg | 10 kW | 74 Hz | 7,5 kWh · 50,4 V |
| F62 | Benzine | 11 kN | 350 mm | 66 kg | 2,6 kW | 98 Hz | Briggs & Stratton |
| F82 | Benzine | 15 kN | 430 mm | 89 kg | 3,6 kW | 93 Hz | Honda GX160 |
| F92 | Benzine | 19 kN | 500 mm | 94 kg | 3,6 kW | 93 Hz | Honda GX160 |
| FR95 | Benzine | 14 kN | 430 mm | 91 kg | 3,6 kW | 93 Hz | Honda GX160 |
| F70A | Benzine | 11 kN | 530 mm | 91 kg | 3,6 kW | 93 Hz | Honda GX160 |
| F82A | Benzine | 15 kN | 430 mm | 92 kg | 3,6 kW | 93 Hz | Honda GX160 |
| F90A | Benzine | 14 kN | 560 mm | 106 kg | 3,6 kW | 93 Hz | Honda GX160 |
| F92A | Benzine | 19 kN | 500 mm | 97 kg | 3,6 kW | 93 Hz | Honda GX160 |
| FB155 | Benzine | 32 kN | 450 mm | 177 kg | 4,9 kW | 83 Hz | Honda GX200 |
| FB240 | Benzine | 38 kN | 500 mm | 215 kg | 4,9 kW | 83 Hz | Honda GX200 |
Antwoorden voor jouw werk.
Welke gegevens zijn het belangrijkst voor mijn keuze?
Begin bij toepassing, slagkracht, plaatbreedte en gewicht. Bekijk bij een elektrische machine ook het accusysteem en de werktijd. De geschikte combinatie hangt af van jouw materiaal, ruimte en werkpatroon.
Kan ik mijn drie voorkeursmodellen direct vergelijken?
Ja. Kies maximaal drie uitvoeringen in de vergelijker. Je ziet de eigenschappen naast elkaar en kunt van daaruit de productpagina met verdere informatie openen.
Kan ik mijn vergelijking met een collega bespreken?
Ja. Deel de URL van je vergelijking. De geselecteerde modellen staan in de URL, zodat je collega dezelfde selectie kan openen.
Hoe vergelijk ik de werktijd van verschillende accu’s?
Kies de accu die je voor de machine wilt beoordelen. De getoonde werktijden zijn indicatief. Vergelijk ook laadmomenten en belasting; een langere opgegeven werktijd zegt op zichzelf niet welke combinatie het best bij je past.
Kan Swepac mij helpen kiezen tussen de overgebleven modellen?
Bel 085 1060588 of mail naar info@swepac.nl en vermeld de modellen die je vergelijkt. Beschrijf daarbij het materiaal, de laagopbouw, beschikbare ruimte en je laadmogelijkheden.
