
HONDA GX200 MOTOR
Honda GX200
HONDA GX200 specificaties
Motortype | Driefase, borstelloze, DC motor met permanente mageneten en geforceerde luchtkoeling |
Cilinder type | Gietijzeren cilinderbus |
Boring x Slag | 68 x 54 mm |
Cilinderinhoud | 196 cm³ |
Compressieverhouding | 8,5 : 1 |
Netto vermogen | 4,3 kW / 3600 tr/min |
Continue nominaal vermogen | 3,7 kW / 3600tr/min |
Maximaal netto koppel | 12,4 Nm / 2500 tr/min |
Ontstekingssysteem | Elektronische ontsteking |
Starter | Repeteerstarter |
Tankinhoud | 3,1 Ltr |
Brandstofverbruik (continue) | 1,7 L/U / 3600 tr/min |
Motorcapaciteit | 0,6 Ltr |
Afmetingen ( LxBxH) | 321x376x346 mm |
Drooggewicht | 16,1 kg |
Owners manual (Nederlands) | Download –> |
Gebruikershandleiding | Download –> |
Merk | Honda |
