
HONDA eGX MOTOR

HONDA eGX motor

HONDA eGX lader

HONDA eGX accu
HONDA eGX motor specificaties
Motortype | Driefase, borstelloge, DC motor met permanente mageneten en geforceerde luchtkoeling |
Netto vermogen | 1.8 kW (2.4 HP) / 3600 tr/min |
Continue nominaal vermogen | 1.6 kW (2.1 HP) / 3600 tr/min |
Max netto koppel | 4.8 Nm (0.49 kgfm) / 3600 tr/min |
Sturing | PWM 3 fase |
Control bereik | 27A / 72 V |
Bijbehorende accu | Honda eGX accu |
Bijbehorende lader | Honda eGX lader |
Afmetingen (LxBxH) | 294x353x296 mm excl. accu 294x353x420 mm incl. accu |
Gewicht | 19.7 kg excl. accu 26.1 kg incl. accu |
Owners manual | Download —> |
Technical sheet | Download —> |
HONDA eGX lader specificaties
Type | CC/CV snellader met geforceerde luchtkoeling |
Invoerspanning | AC 100 V tot 140 V |
Invoer frequentie | 50/60 Hz |
Uitvoerspanning | DC 82.8 V |
Uitvoerstroom | 8.5A |
Bijbehorende accu | Honda eGX accu |
Oplaad temperatuurbereik | 5 tot 30 graden Celcius Accu’s kunnen niet opgeladen worden bij 5 graden Celsius of kouder |
Afmetingen | 272x352x270 mm |
Gewicht | 11.2 kg |
Owners manual | Download —> |
Technical sheet | Download —> |
HONDA eGX accu specificaties
Type | Herlaadbare Lithium Ion accu |
Spanning | DC 72 V |
Vermogen | 720 Wh |
Nominale capaciteit | 10.0 Ah |
Bijbehorende lader | Honda eGX lader |
Oplaad temperatuurbereik | 5 tot 30 graden Celcius Accu’s kunnen niet opgeladen worden bij 5 graden Celsius of kouder |
Gebruikstemperatuur | – 15 tot + 40 graden Celcius |
Opslag temperatuurbereik | – 5 tot 30 graden Celcius |
Afmeting | 223x268x150 mm |
Gewicht | 6.4 kg |
Owners manual | Download —> |
Technical sheet | Download —> |